Lehrkräfte im Schuljahr 2011/12
Stand 19.09.2011
| Name | Vorname | Fächer | Klassenleitung | Sprechstunde (Tag, Stunde; Uhrzeit siehe unten) | |
| Balzer | Anton | D/G | - |
nach Vereinbarung |
|
| Hillmann | Winfried | M/Ek/Inf | - |
nach Vereinbarung |
|
| Appelsmeier | Hans-Peter | IT/W/Ku | - | Mi. | 3. Std. |
| Bächmann | Edeltraud | D/Ek/Eth | 9e | Do. | 2. Std. |
| Bauer | Nicole | M/Ch | - | Do. | 4. Std. |
| Blattner | Stephanie | HE | - | Mo. | 3. Std. |
| Blode | Christina | D/Spw | 10d | Mi. | 3. Std. |
| Brandl | Hagen | M/Ph/Inf | 10a | MI. | 5. Std. |
| Brandl | Sandra | D/G/Mus | - | nach Vereinbarung. | |
| Braun | Sylvia | IT/W | - | Di. | 3. Std. |
| Brünig | Margot | Ku/Mu/W | - | Fr. | 4. Std. |
| Eichenmüller | Florian | D/G | - | Do. | 4. Std. |
| Fetschele | Angela | HE/W | - | Mo. | 3. Std. |
| Fiebig | Walburga | Bio/Spw | - | Mi. | 4. Std. |
| Friedl | Stefan | E/Ku/TZ/CAD | 10b | Mo. | 5. Std. |
| Ginker | Roman | M/Ch/Inf | 9d | Do. | 4. Std. |
| Görz-Twardawa | Christiane | Bio/Ek | - | Di. | 3. Std. |
| Guthmann | Martin | Ch/Bio | 8f | Mi. | 3. Std. |
| Hagenauer | Werner | D/EvR | - | Fr. | 3. Std. |
| Haubold | Dorothea | HE/TG | - | Mo. | 5. Std. |
| Haußmann | Jens | D/Ek/G | 8b | Di. | 4. Std. |
| Herzog-von Gierke | Hedwig | M/Spw | 6c | Di. | 4. Std. |
| Hillmann | Christa | BWR/WiR/Ek/Sk | 10c | Do. | 4. Std. |
| Jeremku | Anja | D/G | - | Mo. | 3. Std. |
| Kastner | Katja | M/Ch | - | Mi. | 3. Std. |
| Kirchhoff | Manuela | D/E | 7c | Mo. | 4. Std. |
| Kolbe | Melanie | D/E | - | nach Vereinbarung | |
| Kukula | Stefan | D/Ku | 10e | Di. | 2. Std. |
| Lang | Gerhard | BwR/WiR/Sk/Spm | 8c | Mo. | 2. Std. |
| Lang | Maria | KR | - | Do. | 4. Std. |
| Langer | Ursula | E/Spw | - | Di. | 4. Std. |
| Lanzmich-Thiemel | Sandra | D/E | - | Mo. | 2. Std. |
| Leppich | Lena-Mareen | D/EvR | 5d | Di. | 3. Std. |
| Link | Hans-Jürgen | M/Ph/Inf | 6a | Di. | 5. Std. |
| Lorenz | Angelika | M/Mus | 5a | Di. | 4. Std. |
| Obermaier | Peter | BWR/WiR/Ek/Sk | 8d | Do. | 4. Std. |
| Ordner | Reinhard | M/Ph/TZ/CAD | 9a | Do. | 5. Std. |
| Peters | Markus | E/G | - | Mi. | 3. Std. |
| Plecity | Sybille | D/KR | 6b | Mo. | 5. Std. |
| Pöhler | Regine | D/F/BWR/WiR | 7d | Mo. | 3. Std. |
| Pöppl | Christian | D/G | 6e | Mo. | 4. Std. |
| Pötzsch | Florian | E/Spm | - | Fr. | 6. Std. |
| Raith | Thomas | E/Spm | 7b | Di. | 4. Std. |
| Reuter | Matthias | M/Ph | 7e | Do. | 5. Std. |
| Reuter | Nina | D/Ek | - | Mi. | 3. Std. |
| Rieger | Bernhard | E/Spm/Inf | 8e | Mi. | 3. Std. |
| Riehl | Dagmar | D/E | 9c | Di. | 2. Std. |
| Rodenbücher | Christian | E/G | 5c | Do. | 2. Std. |
| Rühl | Carolin | BWR/WiR/Spw | - | Mi. | 4. Std. |
| Sallweck | Andrea | D | - | Mo. | 5. Std. |
| Sandorf | Pavel | Mus | - | nach Vereinbarung | |
| Schemm | Gerlinde | M/Ph | - | Mo. | 4. Std. |
| Schlagbaum | Marco | E/G | - | Do. | 3. Std. |
| Schmidt | Arne | BWR/WiR/Spm | 9b | Mi. | 5. Std. |
| Schneider | Bruno | M/Ch/Inf | 8a | Mi. | 2. Std. |
| Scholz | Margit | D/Ek/Eth | - | Do. | 3. Std. |
| Schwenk | Regina | D/F | 6d | Mo. | 3. Std. |
| Seiler | Rosina | D/EvR | - | Mi. | 4. Std. |
| Symalla | Sabine | D/Spw | - | Di. | 5. Std. |
| Tausch | Arnulf | TZ/CAD | - | nach Vereinbarung | |
| Thie | Barbara | EvR | - | nach Vereinbarung | |
| Wittmann | Vera | M/Spw | - | nach Vereinbarung, Tel. 09128/918641 | |
| Zankl | Thomas | M/Ph/Inf | 7a | Di. | 3. Std. |
Uhrzeiten: |
1. Std. |
08:00 - 08:45 |
|||
2. Std. |
08:45 - 09:30 |
||||
3. Std. |
09:45 - 10:30 |
||||
4. Std. |
10:30 - 11:15 |
||||
5. Std. |
11.30 - 12:15 |
||||
6. Std. |
12:15 - 13:00 |
||||