Eine aktualisierte Liste wird nach Beginn des neuen Schuljahres veröffentlicht!
Lehrkräfte im Schuljahr 2009/10
Stand 22.02.2010
| Name | Vorname | Fächer | Klassenleitung | Sprechstunde (Tag, Stunde, Uhrzeit siehe unten) | |
| Balzer | Anton | D/G | - |
nach Vereinbarung |
|
| Schönfeld | Uwe | E/Spm | - |
nach Vereinbarung |
|
| Hillmann | Winfried | M/Ek/Inf | - |
nach Vereinbarung |
|
| Appelsmeier | Hans-Peter | IT/W/Ku | nach Vereinbarung | ||
| Bächmann | Edeltraud | D/Ek/Eth | 10a | Di. | 3. |
| Blode | Christina | D/Spw | 8d | Mo. | 5. |
| Brandl | Hagen | M/Ph/Inf | 8a | Mo. | 4. |
| Brandl | Sandra | D/G/Mus | 10e | Mi. | 3. |
| Braun | Sylvia | IT/W | Di. | 4. | |
| Brünig | Margot | Ku/Mu/W | Do. | 3. | |
| Castaldi | Regine | D/F/BWR/WiR | 7e | Fr. | 2. |
| Ehresmann | Armin | EvR | nach Vereinbarung | ||
| Fetschele | Angela | HE/W | Di. | 3. | |
| Fiebig | Walburga | Bio/Spw | 6c | Do. | 3. |
| Fiedler | Maria | D/G | Fr. | 2. | |
| Friedl | Stefan | E/Ku/TZ/CAD | 8b | Mi. | 3. |
| Ginker | Roman | M/Ch/Inf | 7d | Do. | 3. |
| Goertz | Anneliese | D/F | Di. | 4. | |
| Görz-Twardawa | Christiane | Bio/Ek | 5a | Do. | 2. |
| Groß | Saskia | E/G | Do. | 4. | |
| Guthmann | Martin | Ch/Bio | 5d | Do. | 5. |
| Haubold | Dorothea | HE/TG | Mo. | 5. | |
| Hausmann | Barbara | HE/W | Mo. | 4. | |
| Haußmann | Jens | D/Ek/G | 9b | Di. | 3. |
| Herzog-von Gierke | Hedwig | M/Spw | 5c | Fr. | 4. |
| Heusinger | Nina | D/KR | Do. | 5. | |
| Hillmann | Christa | BWR/WiR/Ek/Sk | 8c | Di. | 2. |
| Hofmann | Paul | Mu | Fr. | 4. | |
| Kirchhoff | Manuela | D/E | 9e | Mo. | 4. |
| Krasser | Hans Fritz | EvR | Mo. | 6. | |
| Lang | Gerhard | BwR/WiR/Sk/Spm | 10b | Mo. | 3. |
| Lang | Maria | KR | Do. | 5. | |
| Langer | Ursula | E/Spw | 6d | Mi. | 2. |
| Link | Hans-Jürgen | M/Ph/Inf | 6a | Do. | 2. |
| Lucha-Hiptmair | Anita | D/G/Eth | Mi. | 5. | |
| Marthol | Sigrid | D | Fr. | 2. | |
| Meeh | Rita | E/G | Fr. | 5. | |
| Meier | Stephanie | M/KR | Do. | 4. | |
| Obermaier | Peter | BWR/WiR/Ek/Sk | 10c | Fr. | 4. |
| Ordner | Reinhard | M/Ph/TZ/CAD | 7a | Mo. | 5. |
| Raith | Thomas | E/Spm | 9c | Mi. | 4. |
| Rieger | Bernhard | E/Spm/Inf | 10d | Fr. | 4. |
| Riehl | Dagmar | D/E | 7c | Do. | 4. |
| Sallweck | Andrea | D | nach Vereinbarung | ||
| Sandorf | Pavel | Mus | nach Vereinbarung | ||
| Sauer | Monika | B/EvR | Mi. | 3. | |
| Schäferling | Pauline | E | Do. | 3. | |
| Schmidt | Arne | BWR/WiR/Spm | 7b | Mo. | 3. |
| Schneider | Bruno | M/Ch/Inf | 6b | Di. | 2. |
| Schömig | Lena-Mareen | D/EvR | Do. | 5. | |
| Scholz | Margit | D/Ek/Eth | 5b | Do. | 3. |
| Seiler | Rosina | D/EvR | Mi. | 4. | |
| Steinbauer | Matthias | E/Ek | Do. | 2. | |
| Strauß | nach Vereinbarung | ||||
| Symalla | Sabine | D/Spw | 8e | nach Vereinbarung | |
| Tauber | Daniela | D/G | Fr. | 4. | |
| Tausch | Arnulf | TZ/CAD | nach Vereinbarung | ||
| Thie | Iris | EvR | nach Vereinbarung | ||
| Thie | Roland | EvR | nach Vereinbarung | ||
| Winter | Tanja | M/Ch | Mi. | 4. | |
| Wittmann | Vera | M/Spw | 9d | Do. | 3. |
| Zankl | Thomas | M/Ph/Inf | 9a | Mi. | 3. |
Uhrzeiten: |
1. Std. |
08:00 - 08:45 |
|||
2. Std. |
08:45 - 09:30 |
||||
3. Std. |
09:45 - 10:30 |
||||
4. Std. |
10:30 - 11:15 |
||||
5. Std. |
11.30 - 12:15 |
||||
6. Std. |
12:15 - 13:00 |
||||